MECA-INOX – PS4 Ball valve
Stainless Steel Ball valve for general use
The Meca-Inox ball valve is unique in its flexible design. The European-made modular design allows for any connection on each side of the valve. In our enquiry shop, you’ll find an overview of the most common connections with the same connection on both sides, but the combinations are endless. With a standard 3-year guarantee, you’re assured of a reliable, high-quality valve.
The 5-piece sustainable design allows the valve bodies to be reused for new projects by ordering new seats or connections. The modular design also makes it easy to switch from manual to actuator operation.
Voordelen
|
|
Specificaties
|
|
All Variations
RX CODE | Size | Bore | Standard | Connection | Clamp size | Tube Size | OEM | Hoeveelheid | Add to Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX CODE: KJA25WW2F9-2-- | Size: DN65 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 70 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA25WW2FA-2-- | Size: DN65 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 70 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA25WW2RA-2-- | Size: DN65 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 70 x 2 | OEM: PS4LO4VI065A008 |
|
|
RX CODE: KJA03AA1FA-2-- | Size: DN8 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 13,5 x 2 | OEM: PS4LBWNI008A005 |
|
|
RX CODE: KJA30AA1FA-2-- | Size: DN80 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 88,9 x 2,9 | OEM: PS4LBWNI080A02U |
|
|
RX CODE: KJA30AA1RA-2-- | Size: DN80 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 88,9 x 2,9 | OEM: PS4LBWVI080A02T |
|
|
RX CODE: KJA30AA2FA-2-- | Size: DN80 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 85 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA30AABFA-2-- | Size: DN80 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 88,9 x 3,05 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA30WW1FA-2-- | Size: DN80 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 88,9 x 2,9 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA30WW2F9-2-- | Size: DN80 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 85 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA30WW2RA-2-- | Size: DN80 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 85 x 2 | OEM: PS4LO4VI080A02T |
|
|
RX CODE: KJA04AA5FA-2-- | Size: DN12 | Bore: Full Bore | Standard: SMS | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 12 x 1 | OEM: PS4LBWNI012A0A9 |
|
|
RX CODE: KJA10AA5FA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: SMS | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 25 x 1,2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10AA5RA-2-- | Size: DN25 | Bore: Reduce Bore | Standard: SMS | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 25 x 1,2 | OEM: PS4LBWVI020A05G |
|
|
RX CODE: KJA15AA5FA-2-- | Size: DN38 | Bore: Full Bore | Standard: SMS | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 38 x 1,2 | OEM: PS4LBWNI032A05W |
|
|
RX CODE: KJA20AA5FA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: SMS | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 51 x 1,2 | OEM: PS4LBWNI040A05X |
|
|
RX CODE: KJA15WW2FA-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 41 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05WW9FA-2-- | Size: -- | Bore: Full Bore | Standard: - | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 12,7 x 1,24 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10AAPFA-2-- | Size: -- | Bore: Full Bore | Standard: - | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 28 x 1,2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05AARFA-2-- | Size: -- | Bore: Full Bore | Standard: - | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 18 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA15WW2RA-2-- | Size: DN40 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 41 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20AA1FA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 60,3 x 2,9 | OEM: PS4LBWNI050A008 |
|
|
RX CODE: KJA20AA1RA-2-- | Size: DN50 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 60,3 x 2,9 | OEM: PS4LBWVI050A007 |
|
|
RX CODE: KJA20AA2FA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 53 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20AA2RA-2-- | Size: DN50 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 53 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20AABFA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 60,33 x 2,77 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20AADFA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: S40 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 60,33 x 3,91 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20AADRA-2-- | Size: DN50 | Bore: Reduce Bore | Standard: S40 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 60,33 x 3,91 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20CC2FA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 64mm | Tube Size: 53 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20UU1FA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Socket Weld | Clamp size: - | Tube Size: 60,3 mm OD | OEM: PS4LSWNI050A008 |
|
|
RX CODE: KJA20WW1FA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 60,3 x 2,9 | OEM: PS4LO4NI050A008 |
|
|
RX CODE: KJA20WW2FA-2-- | Size: DN50 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 53 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20WW2RA-2-- | Size: DN50 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 53 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA02AABFA-2-- | Size: DN6 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 13,72 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA25AA1FA-2-- | Size: DN65 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 76,1 x 2,90 | OEM: PS4LBWNI065A02T |
|
|
RX CODE: KJA25AA1RA-2-- | Size: DN65 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 76,1 x 2,90 | OEM: PS4LBWVI065A008 |
|
|
RX CODE: KJA25AA2FA-2-- | Size: DN65 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 70 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA25AAARA-2-- | Size: DN65 | Bore: Reduce Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 73,03 x 3,05 | OEM: PS4LS1VI065A1FQ |
|
|
RX CODE: KJA25WW1FA-2-- | Size: DN65 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 76,1 x 2,90 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10WW2RA-2-- | Size: DN25 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 29 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA12AA1FA-2-- | Size: DN32 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 42,4 x 2,6 | OEM: PS4LBWNI032A007 |
|
|
RX CODE: KJA12AA1RA-2-- | Size: DN32 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 42,4 x 2,6 | OEM: PS4LBWVI032A006 |
|
|
RX CODE: KJA12AA2FA-2-- | Size: DN32 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 35 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA12AABFA-2-- | Size: DN32 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 42,16 x 2,77 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA12AADFA-2-- | Size: DN32 | Bore: Full Bore | Standard: S40 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 42,1 x 3,56 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA12UU1FA-2-- | Size: DN32 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Socket Weld | Clamp size: - | Tube Size: 42,4 mm OD | OEM: PS4LSWNI032A007 |
|
|
RX CODE: KJA12WW1FA-2-- | Size: DN32 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 42,4 x 2,6 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA12WW1RA-2-- | Size: DN32 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 42,4 x 2,6 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA15AA1FA-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 48,3 x 2,6 | OEM: PS4LBWNI040A007 |
|
|
RX CODE: KJA15AA1RA-2-- | Size: DN40 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 48,3 x 2,6 | OEM: PS4LBWVI040A007 |
|
|
RX CODE: KJA15AA2FA-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 41 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA15AA2RA-2-- | Size: DN40 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 41 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA15AABFA-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 48,26 x 2,77 | OEM: PS4LS1NI040A0LB |
|
|
RX CODE: KJA15AABRA-2-- | Size: DN40 | Bore: Reduce Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 48,26 x 2,77 | OEM: PS4LS1VI040A1FP |
|
|
RX CODE: KJA15AADFA-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: S40 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 48,26 x 3,68 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA15UU1FA-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Socket Weld | Clamp size: - | Tube Size: 48,3 mm OD | OEM: PS4LSWNI040A007 |
|
|
RX CODE: KJA15WW1FA-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 48,3 x 2,6 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA15WW1RA-2-- | Size: DN40 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 48,3 x 2,6 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA15WW2F9-2-- | Size: DN40 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 41 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07AA2FA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 23 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07AABFA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 26,67 x 2,11 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07AADFA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: S40 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 26,67 x 2,87 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07CC1FA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 50,5mm | Tube Size: 26,9 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07CC2FA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 34mm | Tube Size: 23 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07UU1FA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Socket Weld | Clamp size: - | Tube Size: 26,9mm OD | OEM: PS4LSWNI020A006 |
|
|
RX CODE: KJA07WW1FA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 26,9 x 2 | OEM: PS4LO4NI020AA9R |
|
|
RX CODE: KJA07WW1RA-2-- | Size: DN20 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 26,9 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10AA1FA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 33,7 x 2 | OEM: PS4LBWNI025A006 |
|
|
RX CODE: KJA10AA1RA-2-- | Size: DN25 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 33,7 x 2 | OEM: PS4LBWVI025A006 |
|
|
RX CODE: KJA10AA2FA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 29 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10AA2RA-2-- | Size: DN25 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 29 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10AABFA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 33,4 x 2,77 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10AADFA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: S40 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 33,4 x 3,38 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10CC1RA-2-- | Size: DN25 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 50,5mm | Tube Size: 33,7 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10UU1FA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Socket Weld | Clamp size: - | Tube Size: 33,7 mm OD | OEM: PS4LBWNI025A006 |
|
|
RX CODE: KJA10WW1FA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 33,7 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10WW1RA-2-- | Size: DN25 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 33,7 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10WW2F9-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 29 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA10WW2FA-2-- | Size: DN25 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 29 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA50AA1RA-2-- | Size: DN125 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 139,7 x 3 | OEM: PS4LBWVI125A02V |
|
|
RX CODE: KJA50AA2RA-2-- | Size: DN125 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 154 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05AA1FA-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 21,3 x 2 | OEM: PS4LBWNI015A005 |
|
|
RX CODE: KJA05AA1RA-2-- | Size: DN15 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 21,3 x 2 | OEM: PS4LBWVI015A005 |
|
|
RX CODE: KJA05AA2FA-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 19 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05AA2RA-2-- | Size: DN15 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 19 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05AABFA-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 21,34 x 2,11 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05AABRA-2-- | Size: DN15 | Bore: Reduce Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 21,34 x 2,11 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05AADFA-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: S40 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 21,34 x 2,77 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05CC1FA-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 34mm | Tube Size: 21,3 x 1,6 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05UU1FA-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Socket Weld | Clamp size: - | Tube Size: 21,9 mm OD | OEM: PS4LSWNI015A005 |
|
|
RX CODE: KJA05WW1FA-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 21,3 x 2 | OEM: PS4LO4NI015AA9Q |
|
|
RX CODE: KJA05WW1RA-2-- | Size: DN15 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 21,3 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05WW2F9-2-- | Size: DN15 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 19 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05WW2RA-2-- | Size: DN15 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 19 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA60AA1FA-2-- | Size: DN150 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 168,3 x 3 | OEM: PS4LBWNI150A02W |
|
|
RX CODE: KJA60AA1RA-2-- | Size: DN150 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 168,3 x 3 | OEM: PS4LBWVI150A02W |
|
|
RX CODE: KJA60WW1FA-2-- | Size: DN150 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 168,3 x 3 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07AA1FA-2-- | Size: DN20 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 26,9 x 2 | OEM: PS4LBWNI020A006 |
|
|
RX CODE: KJA07AA1RA-2-- | Size: DN20 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 26,9 x 2 | OEM: PS4LBWVI020A005 |
|
|
RX CODE: KJA07CC3FA-2-- | Size: 3/4 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 25mm | Tube Size: 19,05 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07HH3FA-2-- | Size: 3/4 | Bore: Full Bore | Standard: NPT | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTBNI020A006 |
|
|
RX CODE: KJA07HH3RA-2-- | Size: 3/4 | Bore: Reduce Bore | Standard: NPT | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA07JJ1FA-2-- | Size: 3/4 | Bore: Full Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGNI020A006 |
|
|
RX CODE: KJA07JJ1RA-2-- | Size: 3/4 | Bore: Reduce Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGVI020A005 |
|
|
RX CODE: KJA07WW3FA-2-- | Size: 3/4 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 19,04 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA03HH3FA-2-- | Size: 3/8 | Bore: Full Bore | Standard: NPT | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTBNI012A005 |
|
|
RX CODE: KJA03JJ1FA-2-- | Size: 3/8 | Bore: Full Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGNI012A005 |
|
|
RX CODE: KJA03WW3FA-2-- | Size: 3/8 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 9,53 x 0,89 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA40WW3FA-2-- | Size: 4 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 101,6 x 2,11 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA60WW3FA-2-- | Size: 6 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 152,4 x 2,77 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA04AA2FA-2-- | Size: DN10 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 13 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA04CC2FA-2-- | Size: DN10 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 34mm | Tube Size: 13 x 1,5 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA40AA1FA-2-- | Size: DN100 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 114,3 x 3,2 | OEM: PS4LBWNI100A02V |
|
|
RX CODE: KJA40AA2FA-2-- | Size: DN100 | Bore: Full Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 104 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA40AA1RA-2-- | Size: DN100 | Bore: Reduce Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 114,3 x 3,2 | OEM: PS4LBWVI100A02U |
|
|
RX CODE: KJA40AA2RA-2-- | Size: DN100 | Bore: Reduce Bore | Standard: DIN | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 104 x 2 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA04AA1FA-2-- | Size: DN12 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 17,2 x 2 | OEM: PS4LBWNI012A0A9 |
|
|
RX CODE: KJA50AA1FA-1-- | Size: DN125 | Bore: Full Bore | Standard: ISO | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 139,7 x 3 | OEM: PS4LBWNI125 |
|
|
RX CODE: KJA50AABFA-1-- | Size: DN125 | Bore: Full Bore | Standard: S10 | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 141,3 x 3,4 | OEM: PS4LS1NI125ADBV |
|
|
RX CODE: KJA05HH3RA-2-- | Size: 1/2 | Bore: Reduce Bore | Standard: NPT | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05II1FA-2-- | Size: 1/2 | Bore: Full Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Male | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA05JJ1FA-2-- | Size: 1/2 | Bore: Full Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGNI015A005 |
|
|
RX CODE: KJA05JJ1RA-2-- | Size: 1/2 | Bore: Reduce Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGVI015A005 |
|
|
RX CODE: KJA05WW3FA-2-- | Size: 1/2 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 12,7 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA02HH3FA-2-- | Size: 1/4 | Bore: Full Bore | Standard: NPT | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTBNI008A005 |
|
|
RX CODE: KJA02JJ1FA-2-- | Size: 1/4 | Bore: Full Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGNI008A005 |
|
|
RX CODE: KJA02WW3FA-2-- | Size: 1/4 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 6,35 x 0,89 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20AA3FA-2-- | Size: 2 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Butt Weld | Clamp size: - | Tube Size: 50,8 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20CC3FA-2-- | Size: 2 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Tri-Clamp | Clamp size: 64mm | Tube Size: 50,8 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20HH3FA-2-- | Size: 2 | Bore: Full Bore | Standard: NPT | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA20JJ1FA-2-- | Size: 2 | Bore: Full Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGNI015A005 |
|
|
RX CODE: KJA20JJ1RA-2-- | Size: 2 | Bore: Reduce Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: PS4LTGVI015A005 |
|
|
RX CODE: KJA20WW3FA-2-- | Size: 2 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 50,8 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA25HH3FA-2-- | Size: 2.1/2 | Bore: Full Bore | Standard: NPT | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA25JJ1FA-2-- | Size: 2.1/2 | Bore: Full Bore | Standard: BSPP | Connection: Thread Female | Clamp size: - | Tube Size: - | OEM: TBD |
|
|
RX CODE: KJA25WW3FA-2-- | Size: 2.1/2 | Bore: Full Bore | Standard: IMP | Connection: Orbital welding connection | Clamp size: - | Tube Size: 63,5 x 1,65 | OEM: TBD |
|
|
