Tri-clamp maat Bepalen
De juiste Tri-Clamp fitting
We merken dat er veel verwarring bestaat over welke maat Tri-Clamp besteld moet worden. Dit onderscheid is belangrijk omdat de Tri-Clamp flens, die een standaard volgt, ongeveer ½” groter is dan de buis, en dit is het meest voorkomende punt van verwarring.
Dus een 1½” Tri-Clamp fitting heeft een flens van 1.984” (bijna 2" op een meetlint), en als we uitgaan van de flensmaat en een 2" Tri-Clamp bestellen om te passen, blijkt onze nieuw aangekomen fitting ongeveer ½” te groot te zijn.
Dit kan vooral verwarrend worden wanneer de Tri-Clamp fitting geen pijp eraan bevestigd heeft, zoals het geval is bij adapters. Bijvoorbeeld, een 1½” Tri-Clamp naar ½” slangaansluiting adapter is in geen enkele afmeting 1½”, maar de Tri-Clamp zijde past op elke andere 1½” Tri-Clamp fitting.
Een ander belangrijk punt van verwarring komt van de kleinere buiten diameter (OD) buizen. De ½” en ¾” buizen delen beide de ¾” Tri-Clamp ferrule (0.984" flens), en hetzelfde geldt voor de 1" en 1½” buizen die de 1½” Tri-Clamp ferrule delen (1.984" flens) - twee klem maten voor vier verschillende fittingen.
Hoe worden Tri-Clamp fittingen gemeten?
Optie A
Meet de buitendiameter (OD) van het buiseinde.
In de Tube End Standards table vindt u de maat (en de bijbehorende norm).
Optie B
Meet de flensdiameter (F) van het flenseinde wanneer de Tri-Clamp fitting geen pijp eraan bevestigd heeft. Om de juiste maat te bepalen, noteert u ook de binnendiameter (ID) om de juiste norm en maat te vinden. Op de volgende pagina vindt u de tabel hiervoor.
ID ⌀ (mm) | Flange F ⌀ (mm) | ISO(1127) | DIN32676 (Series 2) |
ASME-BPE | SMS(3008) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | -- | DIN-DN04 ** | -- | -- |
4.57 | 25 | -- | -- | ¼" | -- |
6 | 25 | -- | DIN-DN06 ** | -- | -- |
7.75 | 25 | -- | -- | ⅜" | -- |
8 | 25 | -- | DIN-DN08 ** | -- | -- |
10 | 34 | -- | DIN-DN10 ** | -- | -- |
9.4 | 25 | -- | -- | ½" | -- |
10.3 | 25 | ISO-DN08 | -- | -- | -- |
10.3 | 34 | ISO-DN08 * | -- | -- | -- |
10.3 | 50.5 | ISO-DN08 * | -- | -- | -- |
14 | 25 | ISO-DN10 | -- | -- | -- |
14 | 34 | ISO-DN10 * | -- | -- | -- |
14 | 50.5 | ISO-DN10 * | -- | -- | -- |
16 | 25 | -- | -- | -- | SMS-DN15 |
16 | 34 | -- | DIN-DN15 | -- | -- |
15.75 | 25 | -- | -- | ¾" | -- |
18.1 | 50.5 | ISO-DN15 | -- | -- | -- |
18.1 | 34 | ISO-DN15* | -- | -- | -- |
20 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN20 |
20 | 34 | -- | DIN-DN20 | -- | -- |
22.6 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN25 |
22.1 | 50.5 | -- | -- | 1" | -- |
22.9 | 50.5 | ISO-DN20 | -- | -- | -- |
23.7 | 50.5 | ISO-DN20 * | -- | -- | -- |
26 | 50.5 | -- | DIN-DN25 | -- | -- |
29.6 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN32 |
29.7 | 50.5 | ISO-DN25 | -- | -- | -- |
30.5 | 50.5 | ISO-DN25 * | -- | -- | -- |
31.3 | 50.5 | ISO-DN25 * | -- | -- | -- |
32 | 50.5 | -- | DIN-DN32 | -- | -- |
35.6 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN40 |
34.8 | 50.5 | -- | -- | 1½" | -- |
38 | 50.5 | -- | DIN-DN40 | -- | -- |
38.4 | 50.5 | ISO-DN32 | -- | -- | -- |
44.3 | 64 | ISO-DN40 | -- | -- | -- |
47.5 | 64 | -- | -- | 2" | -- |
48.6 | 64 | -- | -- | -- | SMS-DN50 |
50 | 64 | -- | DIN-DN50 | -- | -- |
56.3 | 77.5 | ISO-DN50 | -- | -- | -- |
60.3 | 77.5 | -- | -- | -- | SMS-DN65 |
60.2 | 77.5 | -- | -- | 2½" | -- |
66 | 91 | -- | DIN-DN65 | -- | -- |
72.9 | 91 | -- | -- | -- | SMS-DN80 |
72.1 | 91 | ISO-DN65 | -- | -- | -- |
72.9 | 91 | ISO-DN65 * | -- | -- | -- |
81 | 106 | -- | DIN-DN80 | -- | -- |
84.3 | 106 | ISO-DN80 | -- | -- | -- |
97.6 | 119 | -- | -- | -- | SMS-DN100 |
97.38 | 119 | -- | -- | 4" | -- |
100 | 119 | -- | DIN-DN100 | -- | -- |
109.7 | 130 | ISO-DN100 | -- | -- | -- |
125 | 155 | -- | DIN-DN125 | -- | -- |
135.1 | 155 | ISO-DN125 | -- | -- | -- |
146.86 | 167 | -- | -- | 6" | -- |
150 | 183 | -- | DIN-DN150 | -- | -- |
163.1 | 183 | ISO-DN150 | -- | -- | -- |
** DIN 32676 Series 1