Meest voorkomende standaardmaten voor Tri-Clamp® pakkingen

Afmetingentabel voor het meten van de binnendiameter (ID) en flensmaat van sanitaire Tri-Clamp pakkingen, volgens de meest voorkomende normen (ASME/BPE, ISO en DIN).



ID
A (mm)
Flange
C (mm)
DIN32676
(Series A)
ISO(1127)
(Series B)
ASME-BPE
(Series C)
4.8 21.8 -- -- ¼"
6.2 21.8 DN06 -- --
7.2 21.8 -- DN06 --
8.0 21.8 -- -- ⅜"
8.2 21.8 DN08 -- --
9.6 21.8 -- -- ½"
10.5 21.8 -- DN08 --
14.2 21.8 -- DN10 --
16.0 21.8 -- -- ¾"
22.3 34 -- -- 1" Type A
10.2 34 DN10 -- --
16.2 34 DN15 -- --
20.2 34 DN20 -- --
18.3 50.5 -- DN15 --
22.3 50.5 -- -- 1"
23.9 50.5 -- DN20 --
26.2 50.5 DN25 -- --
29.9 50.5 -- DN25 --
32.5 50.5 DN32 -- --
35.0 50.5 -- -- 1.5"
38.2 50.5 DN40 -- --
38.6 64 -- DN32 --
44.5 64 -- DN40 --
47.7 64 -- -- 2"
50.2 64 DN50 -- --
56.5 77.5 -- DN50 --
60.4 77.5 -- -- 2.5"
66.2 91 DN65 -- --
72.3 91 -- DN65 --
73.1 91 -- -- 3"
81.2 106 DN80 -- --
84.5 106 -- DN80 --
97.6 119 -- -- 4"
100.2 119 DN100 -- --
109.9 130 -- DN100 --
123.5 144.2 -- -- 5"*
125.2 155 DN125 -- --
134.7 155 -- DN125 --
147.1 167 -- -- 6"
150.2 183 DN150 -- --
163.3 183 -- DN150 --
197.6 217.4 -- -- 8" *
200.2 233.5 DN200 -- --
214.1 233.5 -- DN200 --
248.2 271 DN250* -- 10" *
300.0 319 DN300* -- 12" *
* NOT INCLUDED IN THE SANITARY STANDARD